Содержание:
- Тригонометрические постоянные
- Постоянные, связанные с экспонентой
- Наиболее используемые натуральные логарифмы
- Наиболее используемые корни
- Наиболее используемые факториалы
Тригонометрические постоянные
| π = 3,141592 | √π = 1,772453 |
| π/2 = 1,570796 | π2 = 9,869604 |
| π/3 = 1,047198 | π3 = 31,006276 |
| π/4 = 0,785398 | π4 = 97,409091 |
| π/6 = 0,523598 | 1/π = 0,318309 |
| π/180 = 0,017453 (рад для одного градуса) | |
Постоянные, связанные с экспонентой
| e = 2,718281828 | M = lg e = 0,434294 |
| e2 = 7,389056 | 1/M = ln 10 = 2,302585 |
| e3 = 20,085536 | 1/e = 0,367879 |
| √e = 1,648721 | 1/e2 = 0,135335 |
Наиболее используемые натуральные логарифмы
| ln 2 = 0,693147 | ln 6 = 1,791759 |
| ln 3 = 1,098612 | ln 7 = 1,945910 |
| ln 4 = 1,386294 | ln 8 = 2,079441 |
| ln 5 = 1,609437 | ln 9 = 2,197224 |
Наиболее используемые корни
| √2 = 1,414221 | √7 = 2,645751 |
| √3 = 1,732050 | √8 = 2,828427 |
| √5 = 2,236067 | √10 = 3,162277 |
| √6 = 2,449489 | √12 = 3,464101 |
Наиболее используемые факториалы
| 2! = 2 | 1/2! = 0,5 |
| 3! = 6 | 1/3! = 0,166666 |
| 4! = 24 | 1/4! = 0,041666 |
| 5! = 120 | 1/5! = 0,008333 |
| 6! = 720 | 1/6! = 0,001388 |
| 7! = 5040 | 1/7! = 0,000198 |
| 8! = 40320 | 1/8! = 0,000024 |

