Библиотека констант (постоянных) для построения графиков
Библиотека констант (постоянных) для построения графиков онлайн
| е | Число Эйлера = 2.718281828459045... |
| ln2 | Натуральный логарифм от 2 = 0.6931471805599453... |
| ln10 | Натуральный логарифм от 10 = 2.302585092994046... |
| Log2E | Логарифм от e по основанию 2 = 1.4426950408889633... |
| Log10E | Логарифм от e по основанию 10 = 0.4342944819032518... |
| Phi | Золотое отношение = 1.61803398874989... |
| Pi | Число Пи = 3.141592653589793... |
| SQRT1_2 | Корень из 1/2 = 0.7071067811865476... |
| SQRT2 | Корень из 2 = 1.4142135623730951... |
