| [Математика] Конъюкция помогите! | 
					alek_85 | 
					3192 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] разжуйте мне это доказательство | 
					zxvenom | 
					3263 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Математическая статистика | 
					2Natali2 | 
					3064 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Масса неоднородной пластины через двойной интеграл | 
					marina_555 | 
					9978 | 
					7 | 
				
				
					| [Геометрия] Помогите вспомнить (решить) | 
					cyberaxe | 
					8807 | 
					17 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить! Я очень вас прошу!!!  | 
					nastj92 | 
					3011 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Вычислите значение функции | 
					cyberaxe | 
					4741 | 
					11 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Ребята,помогите с задачками,9 кл. | 
					Н.Ю. | 
					8110 | 
					25 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Пуассоновский процесс | 
					Serega111 | 
					4471 | 
					1 | 
				
				
					| [Гуманитарный раздел] видовременная форма глагола | 
					alenysik2 | 
					6067 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] помогите, а то не могу никак решить "логарифм"  | 
					Стихия | 
					4872 | 
					6 | 
				
				
					| [Геометрия] Помогите решить задачу по геометрии | 
					loshadka | 
					4605 | 
					1 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] тригонометрические уравнения | 
					Белый кролик | 
					18983 | 
					45 | 
				
				
					| [Математика] помогите с тестом | 
					lenar | 
					2920 | 
					1 | 
				
				
					| [Программирование] Разработать программу в фортране | 
					Tankograd | 
					4991 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Логарифм | 
					romchuk1 | 
					3303 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Криволинейный интеграл | 
					ramazankzn | 
					3173 | 
					5 | 
				
				
					| [Геометрия] Найти диагональ и площадь ромба | 
					J-Den | 
					5121 | 
					5 | 
				
				
					| [Геометрия] Дана функция f(x)=x^2-6x+a | 
					J-Den | 
					5127 | 
					1 | 
				
				
					| [Программирование] помогите с решением интеграла в программе Delphi7 | 
					Imax2 | 
					5012 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] math type | 
					lenar | 
					3189 | 
					2 | 
				
				
					| [Физика] Скорость света. | 
					Hellko | 
					4890 | 
					7 | 
				
				
					| [Математика] Найти площадь фигуры ограниченной линиями | 
					niking | 
					4708 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Решение систем нелинейных уравнений | 
					Casper | 
					8542 | 
					15 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить практическую задачу | 
					Divi | 
					4099 | 
					1 | 
				
				
					| [Физика] Помогите разобраться (механика) | 
					Hellko | 
					8225 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Подобрать уравнение к графику. | 
					Apueu | 
					16038 | 
					35 | 
				
				
					| [Математика] Преобразования | 
					ser126 | 
					3938 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Подскажите как решить задания по линейной алгебре... | 
					Tekila | 
					3197 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] комплексные корни | 
					Selyd | 
					7344 | 
					17 | 
				
				
					| [Математика] помогите с тестом вариант ответа на каждый вопрос 1 | 
					lenar | 
					5895 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] Разложение ряда. | 
					kervis | 
					2962 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] СЛУ (метод итераций) и метод трапеций | 
					Zerorc | 
					3649 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Пределы  | 
					Kvarz | 
					2915 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Дифур | 
					sir. Andrey | 
					3753 | 
					7 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите с задачей. Очень нужно решение! | 
					Masha16 | 
					4704 | 
					5 | 
				
				
					| [Геометрия] Помогите пожалуйста с решением. | 
					Wake | 
					3921 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить задачу по технической механике УМОЛЯЮ!!! ЗАВТРА ЭКЗАМЕН | 
					Kostia | 
					4991 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Решить систему записанную в векторной форме | 
					DeadChild | 
					4030 | 
					2 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Объясните, пожалуйста, как решать. | 
					Martishenechka | 
					4878 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Линейная зависимость | 
					DeadChild | 
					2870 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Вычислить интеграл | 
					DeadChild | 
					3389 | 
					14 | 
				
				
					| [Математика] Разложение в ряд функций | 
					chev | 
					5947 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Как доказать что sin>0 в I четверти | 
					DeadChild | 
					3388 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] ЛОУ 4-го порядка | 
					DeadChild | 
					5556 | 
					17 | 
				
				
					| [Математика] Help | 
					killmy | 
					2698 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Теория вероятности. Игральные кости | 
					engene | 
					6529 | 
					3 | 
				
				
					| [Курилка] Музыка в стиле танго | 
					renuar911 | 
					8255 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Признаки сравнения рядов | 
					chev | 
					4479 | 
					2 | 
				
				
					| [Физика] задача по дифракционной решетке, помогите кому не сложно | 
					sleksilov | 
					4738 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Ряды, радикальный признак Коши | 
					chev | 
					6573 | 
					11 | 
				
				
					| [Математика] Исследование функции | 
					Niven | 
					3329 | 
					9 | 
				
				
					| [Химия] Определить формулу органического в-ва. | 
					Cr9ick | 
					5881 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Разложение в ряд Тейлора | 
					ImThe | 
					9544 | 
					17 | 
				
				
					| [Математика] Вычислить объем тел, образованных вращением фигур. ограниченных графиком функций | 
					~one_love | 
					6685 | 
					5 | 
				
				
					| [Программирование] Метод прогонки в Visual Studio | 
					DeadChild | 
					6115 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Решение нахождения предела. | 
					chev | 
					2735 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Линейная алгебра | 
					BigBOSS | 
					2768 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] wolframalpha.com  | 
					chev | 
					5067 | 
					9 | 
				
				
					| [Программирование] ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО РЕШИТЬ!!!задача про бусинку! | 
					kjfoy | 
					5297 | 
					4 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Нужен алгоритм решения системы уравнений | 
					113 | 
					5828 | 
					4 | 
				
				
					| [Курилка] Нужна помощь с контрольной работой | 
					DeadChild | 
					12911 | 
					17 | 
				
				
					| [Математика] Задача по статистике | 
					Marazor | 
					3517 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] векторное поле, циркуляция | 
					shashechka | 
					3921 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] теоретический вопрос | 
					Al4 | 
					3053 | 
					7 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Перенесено: Нужно проинтегрировать уравнения.Заранее спасибо! | 
					tig81 | 
					4746 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Нужно проинтегрировать уравнения.Заранее спасибо! | 
					Asyunya | 
					3745 | 
					1 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите найти сходимость степенного ряда,пожалуйста. | 
					Asyunya | 
					4602 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] доказать равенство (lim ... = ...) | 
					buka13 | 
					9827 | 
					27 | 
				
				
					| [Математика] Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями | 
					Sweeta | 
					3764 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Найти площадь фигуры, ограниченной линиями | 
					tolik_gd | 
					4039 | 
					8 | 
				
				
					| [Математика] Найти производные | 
					Коляя | 
					2889 | 
					5 | 
				
				
					| [Программирование] народ помогите с паскалем  | 
					sanek_2011 | 
					4686 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] помогите пожалуйста | 
					getman | 
					2901 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] подскажите как решить | 
					ildar8913 | 
					2740 | 
					1 | 
				
				
					| [Интересные, красивые задачки] Доказать бы!!!... | 
					renuar911 | 
					12205 | 
					20 | 
				
				
					| [Математика] высшая математика | 
					Wi | 
					3317 | 
					12 | 
				
				
					| [Математика] Найдите наименьший положительный период функции | 
					Tech Deck | 
					11856 | 
					8 | 
				
				
					| [Математика] Найти все значения параметра а | 
					Liy122 | 
					3266 | 
					4 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] решите задачу | 
					J | 
					4271 | 
					3 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Все та же пересдача. | 
					Агора | 
					4007 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Пересдача. | 
					Агора | 
					3950 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Дифференциальные уравнения. | 
					Solid | 
					3139 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Знакопеременный ряд | 
					Danila-master | 
					2956 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] подскажите как решить... | 
					---влад--- | 
					3463 | 
					3 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Вероятность выиграть по одному билету в лотереи равна 1/7 | 
					Amadey | 
					9113 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] решите задачу | 
					J-Den | 
					5760 | 
					4 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите пожалуйста решить задачу по математике!!!! | 
					мика | 
					4252 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Найти точки разрыва функции. | 
					Коляя | 
					4438 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Дифференциальные уравнения | 
					ramazankzn | 
					2971 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Комплексные числа  | 
					anny_girl | 
					2777 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Найти все значения параметра а | 
					Liy122 | 
					6884 | 
					16 | 
				
				
					| [Математика] Решение логарефмических | 
					Казелгипнорогий | 
					3292 | 
					5 | 
				
				
					| [Физика] Вывод формулы | 
					GvIn | 
					11316 | 
					4 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] помогите пожалуйста решить задачу | 
					ajhlajrec | 
					3926 | 
					1 | 
				
				
					| [Программирование] Помощь в решении простых задач на Pascal'е | 
					berkut_174 | 
					14499 | 
					19 | 
				
				
					| [Математика] Доказать, что в пространстве R[x]n, многочлен образует базис | 
					Ара | 
					10923 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Преобразования | 
					ser126 | 
					2979 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Решите уравнение | 
					J-Den | 
					3342 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] Радиус скругления | 
					GvIn | 
					6776 | 
					3 |