| [Математика] Система уравнений | 
					Vioetta | 
					3560 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Задает ли указанное правило функцию y=f(x)? | 
					Sleemer | 
					27672 | 
					12 | 
				
				
					| [Математика] Векторы  | 
					Fairmont | 
					9072 | 
					46 | 
				
				
					| [Физика] Задача - Движения тела, прошенного под углом к горизонту | 
					Sleemer | 
					8839 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Задача по микроэкономике и макроэкономике | 
					Avardi | 
					4299 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Пределы! | 
					ScoRpiON | 
					3997 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] Проекции точек | 
					ScoRpiON | 
					4512 | 
					5 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] График функции (Что не так?) | 
					ScoRpiON | 
					4063 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Проверка ограничений в ЗЛП | 
					Gabriella | 
					3043 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Логарифмические уравнения | 
					Anastasia_Right | 
					5808 | 
					18 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить задачу!!!! | 
					Tusia | 
					2859 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Cебестоимость товара. | 
					MartinKKKK | 
					3370 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Область определения функции | 
					ScoRpiON | 
					3262 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Помогите составить формулу | 
					radiomilit | 
					3028 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить задачу | 
					Miwka_XBOCT | 
					2804 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Задача на логику 5 класса (взрослым не под силу решить), помогите!!! | 
					Шумер | 
					12457 | 
					33 | 
				
				
					| [Математика] Матем програмир и моделирование!! | 
					Астасья | 
					3085 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] задача через арифметическую прогрессию!!! Пожалуйста!!! Очень срочно!! | 
					мап | 
					3969 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Ряды | 
					Fairmont | 
					3018 | 
					13 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить задачу по теории вероятности, мыслей ни каких(( | 
					jawa-art | 
					4360 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Очень прошу не оставить без внимания мою тему и помочь. | 
					Vioetta | 
					5028 | 
					7 | 
				
				
					| [Математика] Предел функции вида lim[f(x)]^ɸ(x)), не пойму когда как решать | 
					xlmax | 
					3523 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] Описать участок на графике (линейная функция) | 
					dimokin777 | 
					4116 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] Сходимость числового ряда | 
					rabota73 | 
					3095 | 
					11 | 
				
				
					| [Физика] Помогите пожалуйста с задачами по физике | 
					Балбеска | 
					7953 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите пожалуйста с дискретной математикой  | 
					Gorinbl4 | 
					2788 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Помогите пожалуйста с задачей... | 
					Балбеска | 
					2858 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] подскажите, плиззз, с чего начать ДУ | 
					Олька14 | 
					2956 | 
					11 | 
				
				
					| [Математика] Подайте пожалуйто идею(предел) | 
					ILDARUS | 
					3008 | 
					13 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] помогите решить задачки | 
					zyf | 
					7279 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Помогите плиз дорешать | 
					ILDARUS | 
					2906 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Помогите АЛГЕБРА 7 класс! | 
					Михаил1 | 
					3846 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Теорема по "булиан" | 
					lenar | 
					3794 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Дифуры | 
					NewAreaL | 
					6061 | 
					23 | 
				
				
					| [Физика] Не могу решить задачу по технической механики. | 
					gybka bob | 
					4838 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Теория вероятностей. | 
					annkhlous | 
					3142 | 
					0 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] помогите срочно решить  теориЮ вероятности | 
					DIYKA | 
					3947 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить задачу с шариками. | 
					frolov-11 | 
					3935 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Монотонность функции.  | 
					мап | 
					3914 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Помогите с возрастанием и убыванием функции | 
					TZPK | 
					3302 | 
					2 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] помогите срочно решить задачу по теории вероятности | 
					DIYKA | 
					4545 | 
					0 | 
				
				
					| [Интересные, красивые задачки] Перенесено: И еще одна,люди пожалуйста очень нужно | 
					tig81 | 
					6706 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачу по монеты | 
					Dima123456789 | 
					5336 | 
					4 | 
				
				
					| [Интересные, красивые задачки] Перенесено: Срочно нужно решить задачу по математике,пожалуйса помогите!!! | 
					tig81 | 
					6992 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Срочно нужно решить задачу по математике,пожалуйса помогите!!! | 
					Dima123456789 | 
					5956 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Дискретная математика. Соответствия. | 
					vitalfan | 
					8202 | 
					18 | 
				
				
					| [Математика] Дискретная математика. Диаграмма Вена , штриховка по формуле | 
					dimokin777 | 
					16900 | 
					31 | 
				
				
					| [Математика] Алгебра, исследование функции | 
					гтс | 
					3296 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Дискретная математика | 
					Астасья | 
					3314 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Алгебра, исследование функции | 
					гтс | 
					3415 | 
					5 | 
				
				
					| [Физика] Задачи по физике 10 кл. (ПРД И РПД) | 
					Sleemer | 
					12880 | 
					7 | 
				
				
					| [Геометрия] найти угол между двумя плоскостями | 
					NeKIT55 | 
					6129 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Комбинаторика.  | 
					Balabolka | 
					5430 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Задача о птицах | 
					Мыша | 
					5111 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Корень 4-й степени из комплексного числа | 
					xlmax | 
					5856 | 
					14 | 
				
				
					| [Химия] помогите решите | 
					Иринки | 
					4630 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] расскажите | 
					Иринки | 
					3293 | 
					11 | 
				
				
					| [Математика] арки | 
					NeKIT55 | 
					3015 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Уравнение 3 степени с параметром. | 
					Balabolka | 
					7837 | 
					2 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Тригон. уравнение. | 
					Balabolka | 
					4680 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Подскажите литературу для подготовки к ЕГЭ по математике | 
					Hellko | 
					6131 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Помогите с 3-мя вопросами по функциональному анализу | 
					Voigosh | 
					2935 | 
					0 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Дискретно-непрерывные марковские процессы, помогите решить задачу | 
					Жекк | 
					4593 | 
					0 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Стационарность и эргодичность, помогите решить задачу | 
					Жекк | 
					3830 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачу за 6 класс. За сколько часов сын покрасит забор? | 
					пОСИЧКА | 
					10581 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] Напишите квадратное уравнение, корнями которого служат числа | 
					Иринки | 
					3805 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Вычислить выражение с комплексными числами | 
					xlmax | 
					4692 | 
					11 | 
				
				
					| [Геометрия] Подскажите как доказать равенство углов в четырехугольнике | 
					ДимонDimon | 
					6846 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Предел последовательности. С какого края укусить? | 
					xlmax | 
					3043 | 
					5 | 
				
				
					| [Химия] Определить какой газ и в каком объёме останется в избытке | 
					Crezy941 | 
					5606 | 
					0 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите определить вероятность того, что отвечать был вызван мальчик | 
					gavotte | 
					5460 | 
					6 | 
				
				
					| [Геометрия] Определить велечину большего катета прямоугольного треугольника. help) | 
					ann_nna | 
					6819 | 
					7 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Матаматика, 7 класс, задача на проценты в сплаве | 
					натаserb | 
					4880 | 
					4 | 
				
				
					| [Физика] Свободное падение. За какое время тело проходит расстояние | 
					Sunny | 
					6483 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Найти предел последовательности | 
					xlmax | 
					9339 | 
					19 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Из двух городов выехали машины. Через сколько часов они встретятся? | 
					tatti | 
					5475 | 
					2 | 
				
				
					| [Химия] Помогите написать уравнения реакций | 
					maksiak | 
					5940 | 
					2 | 
				
				
					| [Геометрия] Стереометрия, в правильной четырехугольной призме найти проекцию | 
					NeKIT55 | 
					4838 | 
					2 | 
				
				
					| [Геометрия] Найти угол между двумя плоскостями пирамиды | 
					NeKIT55 | 
					5865 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Найти множество значений функции с арками | 
					NeKIT55 | 
					4416 | 
					11 | 
				
				
					| [Математика] Алгебра, график функции y=sqrt(-x) | 
					гтс | 
					6803 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Для множеств построить соответствие | 
					glora | 
					11010 | 
					33 | 
				
				
					| [Математика] Доказать закон тавтологии | 
					glora | 
					8331 | 
					11 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачу про доли. Как велик был вклад в сбербанке? | 
					masuda | 
					4774 | 
					4 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить 3 задачи или подтолкните как решать | 
					jawa-art | 
					5405 | 
					2 | 
				
				
					| [Геометрия] Задача с овалом, нужно найти R1 и любой угол. | 
					Joiner | 
					4158 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] Помогите пожалуйста выразить неизвестную из формулы | 
					лаван | 
					5382 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Преобразование функций для построения графика | 
					ScoRpiON | 
					5392 | 
					7 | 
				
				
					| [Геометрия] Задача на разложение векторов, прошу помощи | 
					гтс | 
					4867 | 
					3 | 
				
				
					| [Химия] Помогите вычислить молярную массу эквивалентов гидроксида алюминия | 
					Bandit-007 | 
					8188 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачу для 7-ого класса. Сколько теста нужно для выпечки? | 
					Svetik158 | 
					5474 | 
					7 | 
				
				
					| [Математика] Дана функция. Помогите решить уравнение с производной этой функции | 
					TZPK | 
					6793 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] Каким способом лучше решить систему уравнений? | 
					Иринааааа | 
					3286 | 
					2 | 
				
				
					| [Хоккей] О грустном :( | 
					tig81 | 
					13230 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить неравенство | 
					ilu_95 | 
					3921 | 
					2 | 
				
				
					| [Интересные, красивые задачки] Просто задачки. | 
					Белый кролик | 
					7685 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить период, тригонометрическая функция | 
					Karaulova | 
					5784 | 
					19 | 
				
				
					| [Химия] Найти сколько граммов оксида алюминия получится | 
					Galinka35654 | 
					6411 | 
					0 | 
				
				
					| [Гуманитарный раздел] Нужна помощь с переводом предложений по немецкому | 
					Limonad | 
					4721 | 
					7 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Задача на проценты, помогите сравнить два числа | 
					zhanat555 | 
					8448 | 
					3 |