| [Геометрия] задача на нахождение вектора | 
					Elena Ya | 
					6598 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Нужно найти массы мячей. Помогите решить простую задачку! | 
					nbnjdf | 
					9922 | 
					10 | 
				
				
					| [Математика] Помогите найти предел | 
					Oleg79 | 
					3026 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] задачка на диф. ф-и одного аргумента | 
					ладдда | 
					3030 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачи за 5 класс. Задача про яблоки ) | 
					nbnjdf | 
					9338 | 
					4 | 
				
				
					| [Геометрия] аналитическая геометрия - где ошибка? | 
					Livanessa | 
					5085 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Задача за 8 класс про параллелограмм. Помогите доказать что ... | 
					Sofya_Kot | 
					13996 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить, найти вероятность отказа прибора при перегреве | 
					Elenka78 | 
					6294 | 
					1 | 
				
				
					| [Программирование] Помогите,пожалуйста, решить задачу к завтрашнему дню 25.05.10!!! | 
					Дамир | 
					5998 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Нужна помощь: найти интеграл, продифференцировать функцию | 
					mellow | 
					8055 | 
					4 | 
				
				
					| [Геометрия] Даны три точки A, B, C. Найти площадь треугольника, помогите найти ошибку. | 
					mellow | 
					25963 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Люди помогите решить дифференциальные уравнения первого порядка | 
					Юлия92 | 
					10578 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Уравнение с корнями, в тесте, на основе ЕГЭ по математике (уровень B) | 
					Витя | 
					4719 | 
					7 | 
				
				
					| [Математика] Интеграл. Подскажите формулу или по какому принципу вычислить интеграл | 
					KPoD | 
					9276 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Функция z | 
					mariNA6292 | 
					5596 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] При каких значениях х и у два вектор коллинеарены? | 
					Ревенко Наташа | 
					5358 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] Векторная алгебра. Даны векторы, вычислить площадь параллелограмма | 
					Ревенко Наташа | 
					8210 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите, нужно отделить корни графически и решить систему методом Ньютона | 
					fill999 | 
					6845 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] Тема: Парабола. Помогите решить. | 
					Ленусипусик | 
					16034 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Всего пара задачек, ОЧЕНЬ нужно решить до завтра   помогите пожалуйста!!! | 
					Даниил | 
					11930 | 
					3 | 
				
				
					| [Геометрия] Тема: Гипербола. Кто может, помогите решить! | 
					Ленусипусик | 
					26437 | 
					13 | 
				
				
					| [Геометрия] Тема: Эллипс. Помогите пожалуйста, кто что с& | 
					Ленусипусик | 
					14806 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачи про равнобедренный треугольник и окружность | 
					mikail | 
					13056 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] найти центр тяжести фигуры в виде ргр | 
					marina555 | 
					5535 | 
					1 | 
				
				
					| [Гуманитарный раздел] Экономика. Задачки! | 
					suricat555 | 
					10631 | 
					2 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Школьная задача. Вопрос жизни и смерти. Задача про проценты. | 
					powerful | 
					5305 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] задача уровня с в экзамене по алгебре 8 класс | 
					powerful | 
					7466 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Прошк о помощи с решением задач, приводящих к дифурам | 
					jtonic | 
					3265 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Последовательность, формула общего члена. Подскажите плз... | 
					kos | 
					3868 | 
					6 | 
				
				
					| [Математика] неопределенный интеграл нужна помощь  | 
					ириша@1983 | 
					3360 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] помогите исследовать функцию | 
					ириша@1983 | 
					3141 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] помогите решить пределы, не могу понять что неверно | 
					ириша@1983 | 
					3022 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Задачка и уравнение по алгебре | 
					siricon | 
					5017 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите, пожалуйста, решить диф.ур. | 
					jx7e | 
					7994 | 
					3 | 
				
				
					| [Физика] Помогите плиз! (Электромагнитизм) | 
					Vladislav | 
					6742 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] преобразования со степенями | 
					suricat555 | 
					3991 | 
					4 | 
				
				
					| [Математика] Помогите составить уравнение окружности | 
					visit | 
					3846 | 
					5 | 
				
				
					| [Геометрия] Определить вид кривой | 
					Лилия198913 | 
					5108 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Погрешность в методе дихотомии. Фактическая погрешность в задаче | 
					MARS | 
					4732 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Двойной интеграл. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями | 
					radeon37 | 
					7044 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Интересная задача!Решите, если можете! | 
					tat | 
					6844 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Подскажите как найти производную. Нужна помощь | 
					ириша@1983 | 
					3078 | 
					2 | 
				
				
					| [Программирование] помогите срочно надо в дэлфи...  | 
					Юлия92 | 
					6454 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Пределы. Верно решила или нет? | 
					ириша@1983 | 
					3120 | 
					2 | 
				
				
					| [Физика] Помогите решить несколько задач. | 
					Юлия92 | 
					5903 | 
					2 | 
				
				
					| [Физика] Найти изменение энтропии. Какие формулы у энтропии? | 
					KPoD | 
					12136 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Три стрелка. Простейшая задача. | 
					Kirov | 
					6275 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Преобразование Лапласа. Как найти образ? | 
					Draks | 
					3605 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Как решить? | 
					Kirov | 
					5221 | 
					3 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите с условием и проверьте решение | 
					Kirov | 
					5494 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Решите пожалуста несколько школьных задач | 
					slava | 
					7706 | 
					1 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите с задачей на скорость. Найдите скорость человека на пути из А в Б. | 
					lenochka777 | 
					12720 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Помогите найти общие и частные решения задач | 
					Hooohol | 
					5125 | 
					3 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Задача про безрукого кузнеца | 
					Kirov | 
					5177 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить задачи с подробным разъяснением | 
					valensiya2010 | 
					6845 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Решите задачу по теории вероятности. | 
					pavsave | 
					5423 | 
					1 | 
				
				
					| [Физика] Неупругий удар, помогите найти зависимость. | 
					kate26 | 
					4553 | 
					0 | 
				
				
					| [Физика] Вращательное движение. Изменение кинетической энергии и момента | 
					kate26 | 
					7091 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] помогите пожалуйста упростить выражение, (5класс) завтра контра | 
					Викусёныш | 
					10292 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Метод Гаусса. Помогите найти собственные значения и векторы | 
					Guss | 
					5295 | 
					1 | 
				
				
					| [Физика] Электротехника. 2 задачи. | 
					likdike | 
					5592 | 
					1 | 
				
				
					| [Химия] Помогите найти массу природного газа | 
					Katrinkakitten | 
					8067 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] прошу помощи с интегралом | 
					ArchLord | 
					3088 | 
					2 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] статические ряды распределения(до понедельника надо сделать) | 
					Василиса Н. | 
					6076 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Сходится ли равномерно функциональный ряд | 
					hslsdf | 
					4876 | 
					14 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] построить корреляционную таблицу | 
					MARS | 
					9939 | 
					5 | 
				
				
					| [Геометрия] В треугольнике АВС, найти сторону АВ и радиус описанной окружности | 
					Celebrated | 
					6950 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Ужасная задачка, тема: функции двух переменных. Найти зависимость | 
					dashka | 
					6086 | 
					3 | 
				
				
					| [Математика] Найти интеграл! помогите решить | 
					delve | 
					3389 | 
					0 | 
				
				
					| [Геометрия] Помогите с стереометрией... плиз (могу заплатить) | 
					Руслан111 | 
					6208 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачу на движение. Из пункта А в В выехал велосипедист | 
					Да | 
					8903 | 
					2 | 
				
				
					| [Геометрия] Итоговые работы, помогите решить задачу по геометрии | 
					Celebrated | 
					5228 | 
					5 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите пожалуйста решить уравнения | 
					nik1 | 
					10488 | 
					15 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите срочно решить школьную задачу | 
					kyka | 
					7757 | 
					3 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите решить задачу на проценты | 
					Sweta | 
					5013 | 
					4 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Пожалуйта, помогите решить задачки | 
					taha | 
					9406 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] привести к каноническому виду | 
					valysha | 
					5939 | 
					3 | 
				
				
					| [Биология] Экзамен по биологии 10 класс | 
					em04ka | 
					47494 | 
					0 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Срочно нужна помощь. Помогите решить уравнение. | 
					frodoEXZ | 
					6061 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите пожалуйста найти наибольшее значение функции | 
					em04ka | 
					4536 | 
					4 | 
				
				
					| [Геометрия] Помогите контрольную по геометрии, найти площадь трапеции | 
					я | 
					6343 | 
					5 | 
				
				
					| [Математика] помогите, пожалуйста, исследовать функцию на экстремум. Найти экстремум функции | 
					swetlang | 
					8646 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] помогите исследовать функцию | 
					olya | 
					3412 | 
					1 | 
				
				
					| [Геометрия] помогите срочно решить задачу с векторами  | 
					nastya-nylon | 
					5147 | 
					1 | 
				
				
					| [Физика] Сколько атомов содержится в 1г фтора? | 
					KPoD | 
					8304 | 
					2 | 
				
				
					| [Математика] Определитель матрицы. При каких значениях альфа определитель равен 0? | 
					krasawicca | 
					9823 | 
					3 | 
				
				
					| [Геометрия] Помогите решть задачу про геометрии, СРОЧНО!!!! | 
					я | 
					5186 | 
					6 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Решила задачу, но есть сомнения. Помогите! | 
					Katy123 | 
					5136 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите решить систему AX=В тремя способами. | 
					chipa | 
					3094 | 
					3 | 
				
				
					| [Химия] помогите написать уравнения реакций | 
					Evgen.solodky | 
					6517 | 
					0 | 
				
				
					| [Программирование]  задача с подпрограммами... | 
					radeon37 | 
					6599 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Помогите найти полный дифференциал | 
					Ксения | 
					3062 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Длина дуги кривой в полярной системе координат | 
					Borserg | 
					5066 | 
					0 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите решить задачи! Очень срочно нужно ((( | 
					Санечка | 
					7124 | 
					10 | 
				
				
					| [Физика] Помогите пожайлуста найти величину перемищения! | 
					Vikusya | 
					4551 | 
					1 | 
				
				
					| [Математика] Помогите найти преобразование Лапласа от функции | 
					olya_chav | 
					4674 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите с задачей на ряд распределения) | 
					про | 
					5644 | 
					0 | 
				
				
					| [Математика] Пара задач по мат. анализу на доказательство. Срочно... | 
					vasyakk | 
					4256 | 
					4 | 
				
				
					| [Школьникам и абитуриентам] Помогите срочно решить задачи из школы! | 
					Рустем | 
					6139 | 
					1 | 
				
				
					| [Теория вероятностей] Помогите плз с задачей!!! | 
					DominionN | 
					5870 | 
					2 |